Guida - Adozioni
Le adozioni (menu Per abbonati/Adozioni) sono il "cuore" di questo sito e grazie al grande dettaglio delle informazioni presenti nella banca dati possiamo offrire un'interfaccia d'interrogazione veramente esaustiva, che permette di ottenere come risultato un elenco di record in cui il singolo insegnamento è associato al singolo testo adottato.
Ovviamente per un'analisi delle adozioni occorrono strumenti diversi da quelli che può mettere a disposizione un sito web. Occorre unire i dati delle adozioni con altri dati (per un editore, ad esempio, le vendite). I sistemi con cui le aziende gestiscono le proprie analisi sono indubbiamente diversi per metodologia e tecnologia.
Per garantire la massima flessibilità, il risultato della ricerca viene mostrato a video per poter verificare che la selezione effettuata sia quella desiderata, ma è immediatamente scaricabile in formato csv (codifica dei caratteri utf-8, ovvero lo standard di Internet). Il formato csv è universalmente accettato e viene importato sia dal semplice foglio di calcolo che dal più sofisticato datawarehouse o dai sistemi di data analytics che ricorrono all'intelligenza artificiale.
Per motivi di leggibilità, i campi mostrati a video sono solo una selezione delle informazioni che saranno effettivamente scaricate.
Con il bottone si apre la consueta finestra del browser utilizzato che chiede dove salvare il file. Selezionando "Non scaricare curricula" si evita di scaricare il campo curr_nome e nella maggior parte dei casi questo riduce sensibilmente il numero di righe. I campi scaricati sono i seguenti:
Campo | Descrizione | Note |
---|---|---|
uni_cod | Codice dell'università | Il codice corrisponde al dominio web dell'università: 'unibo' sta per www.unibo.it |
a_a | Anno accademico | Viene usato 2018 per l'A.A. 2018/19 e così via |
laurea_nome | Nome del corso di laurea | Talvolta nel nome si trovano anche altre indicazioni che le università usano per distinguere corsi con lo stesso nome |
laurea_tipo | Tipologia della laurea | L=Laurea; LM=Laurea magistrale; LMCU=Laurea magistrale a ciclo unico |
laurea_classe_cod | Codice della classe di laurea | Le classi di laurea definite dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modificazioni. Talvolta una laurea può essere assegnata a più classi |
curr_nome (se richiesto) | Nome del curriculum/piano di studi | Se manca uno specifico curriculum/piano di studi, si utilizza "percorso comune" o dizione analoga |
materia_nome | Nome del corso (materia) | Data l'ambiguità di "corso" fra corso di laurea e corso inteso come insegnamento, nella banca dati il primo si chiama "laurea" e il secondo "materia" |
materia_ssd_cod | Codice SSD della materia | Settori scientifico-disciplinari come definiti dal Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni. Alcune materie non hanno SSD |
materia_cfu | Crediti formativi assegnati alla materia | |
curr_materia_anno | Anno di corso della materia per il dato curriculum/piano di studi | Valori possibili: '1', '2', '3', '4', '5', '6', ''. Per alcune università l'informazione non è presente perché non raggiungibile o perché volutamente non usata dall'università stessa. Quando si sceglie di non scaricare i curricula questo campo può contenere un elenco di valori separati da punto e virgola |
curr_materia_periodo | Semestre di erogazione della materia per il dato curriculum/piano di studi | 1=primo semestre, 2=secondo semestre, A=annuale. Quando si sceglie di non scaricare i curricula questo campo può contenere un elenco di valori separati da punto e virgola |
modulo_nome | Nome dell'eventuale modulo | Per le materie suddivise in moduli |
sub_modulo_gruppo | Raggruppamento di altre suddivisioni di una materia o di un modulo | Un esempio: materia_nome=Anatomia(C.I.), modulo_nome=Anatomia 2, sub_modulo_gruppo=Anatomia 2 (A-K).E ancora non siamo arrivati alla suddivisione a cui è associato un docente. Si veda sub_modulo_nome |
sub_modulo_nome | Nome dell'ultima suddivisione possibile di una materia o di un modulo | Riprendendo l'esempio nelle note di sub_modulo_gruppo, sub_modulo_nome potrebbe essere "Anatomia 2 (AK-A)" oppure "Anatomia 2 (AK-C)", che sono le suddivisioni raggruppate sotto Anatomia 2 (A-K) |
modulo_cfu | Crediti assegnati al modulo (la somma dei crediti dei moduli sono i cfu della materia) | |
modulo_periodo | Semestre di erogazione del'eventuale modulo | 1=primo semestre, 2=secondo semestre, A=annuale |
insegnamento_prof | Nome del docente della materia, del modulo o di altra suddivisione | |
insegnamento_prof_www | Indirizzo web della pagina personale del docente nel sito dell'università | In qualche università questo dato non è disponibile |
isbn | ISBN-13 del testo adottato | Formato a 13 cifre senza trattini |
autori | Elenco degli autori del testo adottato | L'elenco è separato da virgole |
curatori | Elenco dei curatori del testo adottato | L'elenco è separato da virgole |
traduttori | Elenco dei traduttori del testo adottato | L'elenco è separato da virgole |
titolo | Titolo del testo adottato | |
editore | Editore del testo adottato | Talvolta l'editore è la capogruppo e quindi può non corrispondere con l'editore stampato nella copertina |
edizione | Numero dell'edizione del testo adottato | Se non riportato in genere si intende la prima edizione |
anno_pub | Anno di pubblicazione del testo adottato | L'anno si riferisce in generale all'anno di effettiva uscita del testo, non all'anno del copyright |
tipo_copertina | Legatura del testo adottato oppure tipo di e-book | Le dizioni utilizzate sono tipo "Brossura", "Cartonato", "PDF distribuito gratuitamente", "PDF Open Access", "E-Book con light DRM", ecc. |
pagg | Numero di pagine del testo adottato | Esempi: "XII-254", "453" |
lingua | Lingua/e in cui è scritto il testo adottato | In alcuni casi viene utilizzata la dizione "Multilingue" o equivalente |
prezzo | Prezzo di copertina del testo adottato | Informazione non sempre presente, soprattutto per i volumi esauriti o esteri |
testo_obb | Grado di obbligatorietà del testo adottato relativamente alla bibliografia del docente | obb=Obbligatorio; cons=Consigliato; fac=Facoltativo; in alt=Proposto in alternativa a altri |
testo_uso | Come viene utilizzato il testo adottato | tutto=Il testo è adottato per intero; parz.=Del testo è adottata una parte (selezione di pagine, di capitoli o di un saggio contenuto nel testo) |
testo_freq | Tipologia di studenti per i quali è indicato il testo adottato | tutti=Per tutti gli studenti; freq=Solo per studenti frequentanti; non freq=Solo per studenti non frequentanti; erasmus=Solo per studenti Erasmus |
laurea_iscritti | Numero di iscritti al corso di laurea | Dato fornito dal MIUR. Purtroppo i dati sono disponibili con molto ritardo. La banca dati è sempre aggiornata all'ultimo dato disponibile |
laurea_matricole | Numero di matricole iscritte al corso di laurea | Dato fornito dal MIUR. A partire dai dati dell'A.A. 2019/20, per immatricolati vanno intesi gli iscritti al primo anno. Ovvero le matricole vere e proprie e quelli che si iscrivono per la prima volta al corso di laurea provenendo da un altro corso di laurea |
Pag. precedente
(Offerta formativa)
Pag. successiva
(Nuove adozioni)